O'Leary Insurances

August September League ECHO3

Performance Analysis

Sail No Boat Type of Boat Standard Series Place Original Changed R2 Changed R3 Changed R4 Changed R5 Changed R6 Changed R7 Average After R7 Difference % Perform. 10 Race average R1 ECHO R2 ECHO R3 ECHO R4 ECHO R5 ECHO R6 ECHO R7 ECHO R7 Average
IRL7071T Outrigger 1/4 Tonner   1 0.938 0.939 0.947 0.954 0.946 0.976 0.972 0.965 0.027 102.9% 0.958 0.938N 0.971 0.974 0.922 1.064 0.958 0.942 0.965
IRL4379 Seacapes II Sigma 33   2 0.884 0.885 0.884 0.894 0.895 0.894 0.902 0.901 0.017 101.9% 0.894 0.884N 0.879 0.925 0.894N 0.891 0.926 0.899 0.901
IRL9591 Prometheus Impala 28 OOD   3 0.904 0.903 0.904 0.902 0.906 0.884 0.872 0.88 -0.024 97.3% 0.889 0.898 0.903N 0.894 0.919 0.818 0.836 0.905 0.88
IRL9615 Fast Buck Impala 28 OOD   4 0.879 0.881 0.887 0.885 0.886 0.887 0.888 0.889 0.01 101.1% 0.882 0.885 0.904 0.877 0.885N 0.885N 0.886N 0.887N 0.889
IRL9538 Running Wild Impala 28 OOD   5 0.896 0.897 0.893 0.885 0.889 0.882 0.883 0.884 -0.012 98.7% 0.888 0.896N 0.882 0.861 0.9 0.862 0.882N 0.882N 0.884
IRL4794 Junebug J24   6 0.868 0.869 0.861 0.857 0.858 0.859 0.868 0.869 0.001 100.1% 0.865 0.868N 0.835 0.846 0.857N 0.857N 0.893 0.868N 0.869
GBR506RW Anchor Challenge Farr 1/4 Tonner   7 1.04 1.041 1.042 1.043 1.044 1.045 1.046 1.047 0.007 100.7% 1.04 1.040N 1.040N 1.041N 1.042N 1.043N 1.044N 1.045N 1.047
IRL860N La Belle Vie Dufour 30   7 0.866 0.867 0.868 0.869 0.87 0.871 0.872 0.873 0.007 100.8% 0.866 0.866N 0.866N 0.867N 0.868N 0.869N 0.870N 0.871N 0.873
IRL1786Y Thistle Hustler 25.5   7 0.747 0.748 0.749 0.75 0.751 0.752 0.753 0.754 0.007 100.9% 0.747 0.747N 0.747N 0.748N 0.749N 0.750N 0.751N 0.752N 0.754
IRL1975N Tambourine One-off   7 0.898 0.899 0.9 0.901 0.902 0.903 0.904 0.905 0.007 100.8% 0.898 0.898N 0.898N 0.899N 0.900N 0.901N 0.902N 0.903N 0.905
IRL2406 Expression Sunlight 30   7 0.858 0.859 0.86 0.861 0.862 0.863 0.864 0.865 0.007 100.8% 0.858 0.858N 0.858N 0.859N 0.860N 0.861N 0.862N 0.863N 0.865
IRL4349 Blue Peregrine Sigma 33   7 0.874 0.875 0.876 0.877 0.878 0.879 0.88 0.881 0.007 100.8% 0.874 0.874N 0.874N 0.875N 0.876N 0.877N 0.878N 0.879N 0.881
IRL4434 Minx III Sigma 33   7 0.938 0.939 0.94 0.941 0.942 0.943 0.944 0.945 0.007 100.7% 0.938 0.938N 0.938N 0.939N 0.940N 0.941N 0.942N 0.943N 0.945
IRL9040 Kudos Trapper 300   7 0.826 0.827 0.828 0.829 0.83 0.831 0.832 0.833 0.007 100.8% 0.826 0.826N 0.826N 0.827N 0.828N 0.829N 0.830N 0.831N 0.833
IRL999999 Tiger 1/4 Tonner   7 1.032 1.033 1.034 1.035 1.036 1.037 1.038 1.039 0.007 100.7% 1.032 1.032N 1.032N 1.033N 1.034N 1.035N 1.036N 1.037N 1.039

Fri 16 Sep 11 20:22
Sail100 Sailing Results Software Program